جزئیات محصول:
|
کاربرد: | حیاط، دیوار حائل راهرو | شماره مدل: | PET |
---|---|---|---|
نوع ژئوتکستایل: | ژئوتکستایل های غیر بافته شده | نوع فیبر: | فیبر کوتاه، فیبر بلند |
برجسته: | 6 اوز ژئوتکستایل غیر بافته شده 1000 گرم,ژئوتکستایل غیر بافته پلی استر 100-1000 گرم,غشاء ژئوتکستایل سفید پلی استر 6 Oz |
1) ژئوتکستایل می تواند آب را به راحتی جریان دهد و یک کانال زهکشی در خاک ایجاد کند و سپس مایع و گاز را از خاک خارج کند.
2) از مقاومت کششی و مقاومت تغییر شکل آن استفاده کنید که می تواند خاک را برای تقویت پایداری سازه ساختمانی و بهبود کیفیت خاک تقویت کند.
3) تمرکز را تکثیر کنید، تحویل و تجزیه کنید و از تخریب خاک توسط عوامل بیرونی جلوگیری کنید.
4) از شن، خاک و بتن لایه بالا و پایین از مخلوط کن جلوگیری کنید.
5) مش را نمی توان به راحتی وصل کرد - به دلیل فشار و کیفیت حرکت شبکه که توسط فیبر آنتی تایپ تشکیل شده است.
6) کیفیت خیساندن بالا - در فشار خاک، همچنین می تواند کیفیت خیساندن خوب را حفظ کند.
7) مقاوم در برابر خوردگی - با استفاده از پلی پروپیلن و پلی استر به عنوان ماده خام، می تواند در برابر ترش و کمک، فرسایش، خسته کننده و اکسیداسیون مقاومت کند.
8) ساخت و ساز آسان است.وزن سبک است، برای استفاده راحت است و ساخت و ساز را آسان می کند.
مورد | واحد | فهرست مطالب | ||||||||||||||||||
100 گرم | 150 گرم | 200 گرم | 250 گرم | 300 گرم | 350 گرم | 400 گرم | 500 گرم | 600 گرم | 800 گرم | |||||||||||
استحکام کششی چنگ زدن (MD/CD) | ن | ≥350 | ≥600 | ≥800 | ≥850 | ≥1100 | ≥1300 | ≥1500 | ≥2000 | ≥2400 | ≥3200 | |||||||||
طول چنگ زدن (MD/CD) | % | 50-90 | 50-100 | |||||||||||||||||
قدرت پارگی ذوزنقه ای (MD/CD) | ن | ≥135 | ≥200 | ≥350 | ≥380 | ≥420 | ≥470 | ≥500 | ≥580 | ≥660 | ≥840 | |||||||||
CBR Mullen Burst Strength | KN | 1.3 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4.3 | 5.5 | 6.5 | 8.5 | |||||||||
قدرت شکستن | KN | ≥5.0 | ≥5.5 | ≥11 | ≥12 | ≥16 | ≥19 | ≥22 | ≥28 | ≥35 | ≥50 | |||||||||
شکستن ازدیاد طول | % | 50-100 | 50-90 | |||||||||||||||||
الک خشک سایز O90 | میلی متر |
ژئوتکستایل غیر بافته PP سفید
مشخصات فنی | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | ملاحظات |
انحراف جرم در واحد (%) | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | - |
ضخامت (mm≥) | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 4.2 | 5.5 | - |
انحراف عرض (%) | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | - |
استحکام کششی (KN/m≥) | 4.5 | 7.5 | 10.0 | 12.5 | 15.0 | 17.5 | 20.5 | 22.5 | 25.0 | 30.0 | 40.0 | طولی افقی |
نسبت کشیدگی شکست (≤%) | 40-80 | - | ||||||||||
قدرت ترکیدگی CBR (KN≥) | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.7 | 5.5 | 7.0 | - |
اندازه دهانه معادل 090 (095) میلی متر | 0.07-0.2 | - | ||||||||||
قدرت پارگی (KN≥) | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.36 | 0.42 | 0.49 | 0.56 | 0.63 | 0.70 | 0.82 | 1.10 | طولی افقی |
ویژگی | استحکام بالا، ضد اسید و قلیایی، مقاوم در برابر سایش، انعطاف پذیری و ساخت آسان. | |||||||||||
اندازه بسته | عرض 1-6 متر، طول 50-100 متر (یا طبق درخواست) |
تماس با شخص: Mrs. Grace Sun
تلفن: 86-155 8864 6508