جزئیات محصول:
|
رنگ: | مشکی | کاربرد: | دیوار حائل، سد، راه آهن، بزرگراه |
---|---|---|---|
عملکرد: | توزیع بار، ضد تغییر شکل، عدم لغزش | ویژگی: | ویژگی مقاوم در برابر خوردگی، مقاومت در برابر اکسیداسیون، پایداری شیمیایی، مقاوم در برابر سایش |
نام محصول: | شبکه تثبیت زمین | ارتفاع: | 50mm-300mm |
برجسته: | شبکه تثبیت زمین 300 میلی متر,شبکه تثبیت زمین مقاوم در برابر خوردگی,شبکه سلول ژئوسلی مقاوم در برابر خوردگی |
50mm-300mm ارتفاع HDPE Geocells سیستم محصور سلولی/شبکه تثبیت زمین/محلول های Geo Cell
ژئوسل با بافت و سوراخ
Geocell از HDPE جوش داده شده با اولتراسونیک ساخته شده است و می تواند برای تشکیل ساختار لانه زنبوری گسترش یابد.
سپس سلول ها با مواد دانه ای در دسترس پر شده و فشرده می شوند.
راه حل ژئوسل به معنای به چالش کشیدن مشکلات پایداری خاک در بسیاری از کاربردها از طریق شبکه با مقاومت بالا از سلول های به هم پیوسته است.
Ceocell چگونه کار می کند
هنگامی که با مواد فشرده پر می شود، یک موجود ترکیبی جدید ایجاد می کند که دارای محصولات مکانیکی و ژئوتکنیکی پیشرفته است.
هنگامی که خاک موجود در ژئوسل تحت فشار قرار می گیرد، باعث ایجاد فشار جانبی بر روی دیواره های سلولی محیطی می شود..
مدل | پیوند خورده است برد (میلی متر) | ▲ عمق سلول (میلی متر) | ضخامت ورق (میلی متر) | افزایش اندازه سلول (میلی متر) | ▲ مقدار سلول | اندازه بخش (متر) | سلول ها در هر بخش | منطقه بخش (م2) |
GM356 | 356 | 75 | ≥1.25 ≥1.50 ≥1.75 | 251.45x251.45 | 10 (عرض) 29 (طول) | 2.52x7.30 | 290 | 18.4 (±1%) |
100 | ||||||||
150 | ||||||||
200 | ||||||||
GM432 | 432 | 75 | ≥1.25 ≥1.50 ≥1.75 | 305.3x305.33 | 8 (عرض) 29 (طول) | 2.44x8.86 | 232 | 21.62 (±1%) |
100 | ||||||||
150 | ||||||||
200 | ||||||||
GM445 | 445 | 75 | ≥1.25 ≥1.50 ≥1.75 | 314.31x314.31 | 8 (عرض) 29 (طول) | 2.51x9.12 | 232 | 22.89 (±1%) |
100 | ||||||||
150 | ||||||||
200 | ||||||||
GM711 | 711 | 75 | ≥1.25 ≥1.50 ≥1.75 | 502.90x502.90 | 5 (عرض) 29 (طول) | 2.51x14.59 | 145 | 36.62 (±1%) |
100 | ||||||||
150 | ||||||||
200 |
تماس با شخص: Mrs. Grace Sun
تلفن: 86-155 8864 6508