|
جزئیات محصول:
|
مواد: | HDPE | رنگ: | سفید، سیاه، آبی، دیگر |
---|---|---|---|
محل تولید:: | شاندونگ، چین | طول رول:: | طول رول |
عرض رول:: | 1-8 متر | کاربرد:: | مزرعه، استخر، دفن زباله، دریاچه مصنوعی، آبزی پروری، دفن زباله، سد، حوضچه مزرعه |
قابلیت حل پروژه:: | راه حل کامل برای پروژه ها | ||
برجسته کردن: | 1ژئوممبران.5mm HDPE,ژئوممبران هدپ,2ژئوممبران HDPE 0.0mm,Biogas Pond Liner HDPE Geomembrane,2.0mm HDPE Geomembrane |
مشخصات
نه | ماده/ مشخصات | واحد | مقدار تست | ||||||
1 | ضخامت | mm | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
2 | تراکم | gr/m3 | >0.94 | >0.94 | >0.94 | >0.94 | >0.94 | >0.94 | >0.94 |
3 | قدرت تولید | KN/m | ≥11 | ≥15 | ≥18 | ≥22 | ≥29 | ≥37 | ≥44 |
4 | طول کششی محصول | % | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
5 | قدرت شکستن | KN/m | ≥20 | ≥27 | ≥33 | ≥40 | ≥53 | ≥67 | ≥80 |
6 | شکستن کشش | % | ≥700 | ≥700 | ≥700 | ≥700 | ≥700 | ≥700 | ≥700 |
7 | مقاومت در برابر اشک | N | 93 | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 |
8 | مقاومت در برابر سوراخ کردن | N | ≥240 | ≥320 | ≥400 | ≥480 | ≥640 | ≥800 | ≥960 |
9 | محتوای کربن سیاه | % | 2 ¢3 | 2 ¢3 | 2 ¢3 | 2 ¢3 | 2 ¢3 | 2 ¢3 | 2 ¢3 |
10 | زمان محرک اکسیداتیو | دقیقه | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
(OIT استاندارد) |
تماس با شخص: Mrs. Grace Sun
تلفن: 86-155 8864 6508