|
جزئیات محصول:
|
| مواد: | حیوان خانگی/PP | ویژگی: | مقاوم در برابر خوردگی، مقاومت در برابر اکسیداسیون، مقاوم در برابر سایش، فیلتر عالی استحکام کششی قوی |
|---|---|---|---|
| استفاده: | فیلتر آب، خاک تقویت شده | مهربان: | غیر بافته شده |
| رنگ: | همه رنگ ها | بسته حمل و نقل: | بسته بندی استاندارد یا سفارشی |
| نمونه: | قبول کنید | ازدیاد طول در شکست: | 25٪ - 100٪ |
| قدرت ترکیدگی CBR: | 0.3-4.0kN یا بیشتر | قدرت در شکست: | 2.5-25.0kN/M یا بیشتر |
مشخصات فنی ژئوتکستایل الیاف کوتاه
| مشخصات | ۱۰۰ | ۱۵۰ | ۲۰۰ | ۲۵۰ | ۳۰۰ | ۳۵۰ | ۴۰۰ | ۴۵۰ | ۵۰۰ | ۶۰۰ | ۸۰۰ | توضیحات |
| انحراف کیفیت در واحد مساحت% | -۸ | -۸ | -۸ | -۸ | -۷ | -۷ | -۷ | -۷ | -۶ | -۶ | -۶ | |
| ضخامت، میلی متر ≥ | ۰.۹ | ۱.۳ | ۱.۷ | ۲.۱ | ۲.۴ | ۲.۷ | ۳.۰ | ۳.۳ | ۳.۶ | ۴.۱ | ۵.۰ | |
| انحراف عرض برای محدوده، %متر | -۰.۵ | |||||||||||
| مقاومت در برابر پارگی، کیلونیوتن بر متر ≥ | ۲.۵ | ۴.۵ | ۶.۵ | ۸.۰ | ۹.۵ | ۱۱.۰ | ۱۲.۵ | ۱۴.۰ | ۱۶.۰ | ۱۹.۰ | ۲۵.۰ | عمودی و افقی |
| ازدیاد طول در نقطه پارگی، % | ۲۵-۱۰۰ | عمودی و افقی | ||||||||||
| مقاومت به ضربه CBR، کیلونیوتن ≥ | ۰.۳ | ۰.۶ | ۰.۹ | ۱.۲ | ۱.۵ | ۱.۸ | ۲.۱ | ۲.۴ | ۲.۷ | ۳.۲ | ۴.۰ | |
| اندازه منافذ مؤثر O90(O95)، میلی متر | ۰.۰۷-۰.۲۰ | |||||||||||
| ضریب نفوذپذیری عمودی، سانتی متر بر ثانیه | K x(10-1-10-3) | K=۱.۰-۹.۹ | ||||||||||
| مقاومت به پارگی، کیلونیوتن ≥ | ۰.۰۸ | ۰.۱۲ | ۰.۱۶ | ۰.۲۰ | ۰.۲۴ | ۰.۲۸ | ۰.۳۳ | ۰.۳۸ | ۰.۴۲ | ۰.۴۶ | ۰.۶۰ | عمودی و افقی |
ژئوتکستایل الیاف کوتاه سوزنی از الیاف پلی پروپیلن یا پلی استر با کیفیت بالا به عنوان مواد اولیه اصلی تولید می شود. فرآیند تولید با باز کردن و مخلوط کردن الیاف برای اطمینان از یکنواختی آغاز می شود، سپس با استفاده از دستگاه شانه زنی برای ایجاد یک لایه الیاف یکنواخت. سپس لایه الیاف به صورت تصادفی از طریق فرآیند لایه بندی متقاطع برای دستیابی به ضخامت و خواص جهت دار مورد نظر قرار می گیرد. این فرآیند منجر به تولید ژئوتکستایلی با خواص مکانیکی عالی، عملکرد فیلتراسیون و پایداری ابعادی می شود که برای کاربردهای مختلف مهندسی عمران و ژئوتکنیک مناسب است.
![]()
کاربرد
·پروژه های حفاظت از آب: لایه های فیلتراسیون و محافظ در سدها، مخازن، کانال ها و تقویت سواحل رودخانه
·مهندسی برق آبی: سیستم های زهکشی و ضد نشت در نیروگاه های برق آبی
·ساخت و ساز جاده: لایه های جداسازی، فیلتراسیون و تقویت در بزرگراه ها، زیرسازی ها و روکش های آسفالت
·مهندسی راه آهن: لایه های محافظ بین بالاست و زیرسازی برای جلوگیری از مهاجرت خاک
·مهندسی تونل و زیرزمینی: لایه های ضد آب و محافظ برای پوشش تونل ها و سازه های زیرزمینی
·مهندسی ساحلی: کنترل فرسایش و تقویت پی برای دیوارهای دریایی و سازه های حفاظتی ساحلی
![]()
مشخصات
تماس با شخص: Mrs. Grace Sun
تلفن: 86-155 8864 6508
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها